平良 拳太郎 KENTARO TAIRA
平良 拳太郎の1軍における球速推移を試合別・月別で表示しています。 球種ごとの平均球速・最高球速の変化をグラフで確認できます。
13
試合数
902
総投球数
147 km/h
シーズン最高球速
142.0 km/h
シーズンストレート平均球速
月別 最高球速 / 平均球速 / 投球数
試合別 平均球速・最高球速(球種別)
1軍 月別 球速サマリー – ストレート
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 29 | 141.1 | 143 |
| 4月 | 58 | 141.2 | 146 |
| 5月 | 87 | 142.1 | 145 |
| 7月 | 28 | 142.6 | 145 |
| 8月 | 57 | 143.2 | 147 |
| 9月 | 71 | 141.2 | 146 |
| 10月 | 16 | 143.6 | 146 |
1軍 月別 球速サマリー – スライダー
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 30 | 127.2 | 136 |
| 4月 | 40 | 127.0 | 134 |
| 5月 | 72 | 127.5 | 137 |
| 7月 | 33 | 126.5 | 132 |
| 8月 | 35 | 127.5 | 142 |
| 9月 | 42 | 125.8 | 132 |
| 10月 | 8 | 125.0 | 129 |
1軍 月別 球速サマリー – シンカー
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 19 | 135.1 | 139 |
| 4月 | 33 | 135.9 | 139 |
| 5月 | 37 | 136.2 | 141 |
| 7月 | 14 | 136.3 | 141 |
| 8月 | 18 | 138.3 | 141 |
| 9月 | 36 | 137.6 | 141 |
| 10月 | 14 | 138.8 | 140 |
1軍 月別 球速サマリー – カットボール
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 6 | 134.8 | 137 |
| 4月 | 19 | 136.8 | 140 |
| 5月 | 21 | 135.7 | 139 |
| 7月 | 21 | 136.1 | 141 |
| 8月 | 33 | 135.7 | 138 |
| 9月 | 15 | 135.3 | 138 |
| 10月 | 1 | 138.0 | 138 |
1軍 月別 球速サマリー – カーブ
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | 120.0 | 120 |
| 5月 | 2 | 114.5 | 115 |
| 7月 | 3 | 117.3 | 118 |
| 8月 | 1 | 118.0 | 118 |
| 9月 | 2 | 115.0 | 116 |
1軍 試合別 球速一覧 – ストレート
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 142.0 | 144 |
| 1 | 6 | 142.8 | 144 |
| 10 | 36 | 142.1 | 145 |
| 11 | 26 | 143.7 | 147 |
| 12 | 10 | 144.0 | 146 |
| 17 | 29 | 142.3 | 145 |
| 19 | 31 | 142.7 | 146 |
| 20 | 36 | 142.5 | 146 |
| 21 | 43 | 141.8 | 146 |
| 30 | 29 | 141.1 | 143 |
| 31 | 28 | 142.6 | 145 |
| 4 | 28 | 140.4 | 142 |
| 6 | 22 | 139.0 | 143 |
1軍 試合別 球速一覧 – スライダー
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 125.3 | 130 |
| 1 | 4 | 125.2 | 129 |
| 10 | 15 | 126.8 | 130 |
| 11 | 19 | 126.8 | 142 |
| 12 | 4 | 124.8 | 128 |
| 17 | 31 | 129.8 | 137 |
| 19 | 16 | 128.4 | 132 |
| 20 | 20 | 126.0 | 130 |
| 21 | 20 | 124.5 | 131 |
| 30 | 30 | 127.2 | 136 |
| 31 | 33 | 126.5 | 132 |
| 4 | 22 | 126.9 | 132 |
| 6 | 20 | 128.1 | 134 |
1軍 試合別 球速一覧 – シンカー
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 135.4 | 138 |
| 1 | 4 | 137.8 | 139 |
| 10 | 13 | 136.4 | 139 |
| 11 | 7 | 137.3 | 140 |
| 12 | 10 | 139.2 | 140 |
| 17 | 8 | 137.6 | 141 |
| 19 | 11 | 138.9 | 141 |
| 20 | 16 | 137.7 | 139 |
| 21 | 27 | 137.4 | 141 |
| 30 | 19 | 135.1 | 139 |
| 31 | 14 | 136.3 | 141 |
| 4 | 9 | 138.0 | 140 |
| 6 | 17 | 134.2 | 137 |
1軍 試合別 球速一覧 – カットボール
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 133.8 | 137 |
| 1 | 1 | 138.0 | 138 |
| 10 | 7 | 136.0 | 138 |
| 11 | 15 | 135.3 | 138 |
| 17 | 8 | 136.9 | 139 |
| 19 | 18 | 136.0 | 138 |
| 20 | 14 | 137.9 | 140 |
| 21 | 7 | 136.3 | 138 |
| 30 | 6 | 134.8 | 137 |
| 31 | 21 | 136.1 | 141 |
| 4 | 8 | 134.4 | 138 |
| 6 | 5 | 133.6 | 134 |
1軍 試合別 球速一覧 – カーブ
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 114.0 | 114 |
| 10 | 1 | 115.0 | 115 |
| 19 | 1 | 118.0 | 118 |
| 21 | 2 | 115.0 | 116 |
| 30 | 1 | 120.0 | 120 |
| 31 | 3 | 117.3 | 118 |